UCF 205 Yataklı Rulman
UCF 205 Yataklı Rulman

UCF 205 Yataklı Rulman

Fiyat : ₺0,00(KDV Dahil)
FİYATLARA KDV DAHİLDİR.

UCF 205 ve UCF Serisi Yataklı Rulmanların Teknik Ölçüleri

Rulman No Boyutlar (mm) Yük Sayısı (KN) Devir-Hız Sınırı (dev./dak.) Cıvata Ölçüsü Ağırlık (kg)
İç Çap(d) Toplam Uzunluk (L) Montaj Civata Mesafesi (J) A2 Flanş Genişliği (A1) Toplam Genişlik (A) Montaj Delik Çapı (N) İç Bilezik Genişliği (B) S Toplam Ünite Genişliği (Z) Dinamik Statik
UCF 205 25 95 70 16 14 27 12 34,1 14,3 35,8 14,03 8,05 3400 M10 0,8
UCF 201 12 86 64 15 12 25,5 12 31 12,7 33,3 12,82 6,65 4000 M10 0,61
UCF 202 15 86 64 15 12 25,5 12 31 12,7 33,3 12,82 6,65 4000 M10 0,61
UCF 203 17 86 64 15 12 25,5 12 31 12,7 33,3 12,82 6,65 4000 M10 0,61
UCF 204 20 86 64 15 12 25,5 12 31 12,7 33,3 12,82 6,65 4000 M10 0,61
UCF 206 30 108 83 18 14 31 12 38 15,9 40,2 19,47 11,43 2800 M10 1
UCF 207 35 117 92 19 16 34 14 42,9 17,5 44,4 25,69 15,55 2400 M12 1,4
UCF 208 40 130 102 21 16 36 16 49,2 19 51,2 29,51 18,14 2200 M14 1,8
UCF 209 45 137 105 22 18 38 16 49,2 19 52,2 31,85 20,8 1900 M14 2,2
UCF 210 50 143 111 22 18 40 16 51,6 19 54,6 34,99 23,7 1800 M14 2,4
UCF 211 55 162 130 25 20 43 19 55,6 22,2 58,4 43,34 29,39 1600 M16 3,5
UCF 212 60 175 143 29 20 48 19 65,1 25,4 68,7 47,68 33,43 1500 M16 4,2
UCF 213 65 187 149 30 22 50 19 65,1 25,4 69,7 57,2 40,01 1400 M16 5,3
UCF 214 70 193 152 31 22 54 19 74,6 30,2 75,4 62,19 43,9 1300 M16 5,9
UCF 215 75 200 159 34 22 56 19 77,8 33,3 78,5 62,08 44,82 1200 M16 6,3
UCF 216 80 208 165 34 22 58 23 82,6 33,3 83,3 72,62 53,34 1100 M20 7,3
UCF 217 85 220 175 36 24 63 23 85,7 34,1 87,6 83,15 64,54 1000 M20 8,9
UCF 218 90 235 187 40 25 68 23 96 39,7 96,3 95,84 72,64 950 M20 11,6
UCP 205 Teknik Çizim
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
WhatsApp İletişim Butonu