51200 Rulman
51200 Rulman

51200 Rulman

Fiyat : ₺0,00(KDV Dahil)

51200 Eksenel Bilyalı Rulman ve 51200 Serisi Rulmanların Teknik Ölçüleri

Rulman No Boyutlar (mm) Yük Sayısı (KN) Devir - Hız Sınırı (devir/dak.) Ağırlık (kg)
İç Çap (d) Mil Rondelası
Dış Çap (M)
Dış Çap (D) Yatak Rondelası
İç Çap (K)
Yükseklik (H) Dinamik Statik Gres Sıvı Yağ
51200 10 12 26 26 11 12 17 6.000 8.000 0,031
51201 12 14 28 28 11 13 19 5.500 7.000 0,034
51202 15 17 32 32 12 17 25 5.000 6.700 0,046
51203 17 19 35 35 12 18 27 4.500 6.300 0,053
51204 20 22 40 40 14 23 37 4.300 5.600 0,083
51205 25 27 47 47 15 26 47 3.800 5.000 0,115
51206 30 32 52 52 16 28 50 3.600 4.800 0,134
51207 35 37 62 62 18 36 67 3.000 4.000 0,215
51208 40 42 68 68 19 39 80 2.800 3.800 0,278
51209 45 47 73 73 20 47 98 2.600 3.600 0,302
51210 50 52 78 78 22 50 106 2.400 3.400 0,371
51211 55 57 90 90 25 61 134 2.200 3.200 0,586
51212 60 62 95 95 26 62 140 2.000 3.000 0,651
51213 65 67 100 100 27 64 150 1.950 2.900 0,737
51214 70 72 105 105 27 66 160 1.900 2.800 0,783
51215 75 77 110 110 27 67 170 1.850 2.700 0,827
51216 80 82 115 115 28 75 190 1.800 2.600 0,908
51217 85 88 125 125 31 98 250 1.600 2.200 1,22
51218 90 93 135 135 35 120 300 1.500 2.000 1,68
51200 Eksenel Bilyalı Rulman Teknik Çizim
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
WhatsApp İletişim Butonu