UCT 204 Yataklı Rulman
UCT 204 Yataklı Rulman
UCT 204 Yataklı Rulman

UCT 204 Yataklı Rulman

Fiyat : ₺0,00(KDV Dahil)
FİYATLARA KDV DAHİLDİR.

UC 202 ve UC Serisi Yataklı Rulman İçi Teknik Ölçüleri

Rulman No Ölçüler (mm) Yük Sayısı (KN) Devir-Hız Sınırı (dev./dak.) Ağırlık (kg)
İç Çap (d) Dış Çap (D) Genişlik (B) Dış Bilezik genişliği (C) K K1 M Tespit Vidası (F) Dinamik Statik
UC 201 12 47 31 17 12,7 18,3 5 M6X1 12,8 6,7 4000 0,21
UC 202 15 47 31 17 12,7 18,3 5 M6X1 12,8 6,7 4000 0,19
UC 203 17 47 31 17 12,7 18,3 5 M6X1 12,8 6,7 4000 0,18
UC 204 20 47 31 17 12,7 18,3 5 M6X1 12,8 6,7 4000 0,17
UC 205 25 52 34,1 17 14,3 19,8 5,4 M6X1 14 8,1 3400 0,19
UC 206 30 62 38,1 19 15,9 22,2 5,5 M6X1 19,5 11,4 2800 0,31
UC 207 35 72 42,9 20 17,5 25,4 6,9 M8X1 25,7 15,6 2400 0,46
UC 208 40 80 49,2 21 19 30,2 8 M8X1 35 23,7 1800 0,78
UC 209 45 85 49,2 22 19 30,2 8 M8X1 43,3 29,4 1600 1,07
UC 210 50 90 51,6 24 19 32,6 10 M10X1,25 35 23,7 1800 0,78
UC 211 55 100 55,6 25 22,2 33,4 10 M10X1,25 43,3 29,4 1600 1,07
UC 212 60 110 65,1 27 25,4 39,7 10 M10X1,25 47,7 33,4 1500 1,51
UC 213 65 120 65,1 28 25,4 39,7 10 M10X1,25 57,2 40 1400 1,86
UC 214 70 125 74,6 29 30,2 44,4 12 M12X1,25 62,2 43,9 1300 2,18
UC 215 75 130 77,8 30 33,3 44,5 12 M12X1,25 62,1 44,8 1200 2,21
UC 216 80 140 82,6 33 33,3 49,3 12 M12X1,25 72,6 53,3 1100 2,79
UC 217 85 150 85,7 35 34,1 51,6 12 M12X1,25 83,2 64,5 1000 3,38
UC 218 90 160 96 37 39,7 56,3 12 M12X1,25 95,8 72,6 950 4,46
UC Teknik Çizim
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
WhatsApp İletişim Butonu