UCP 202 Yataklı Rulman
UCP 202 Yataklı Rulman

UCP 202 Yataklı Rulman

Fiyat : ₺0,00(KDV Dahil)

16:00'a kadar olan siparişler Aynı Gün kargoya verilir.

FİYATLARA KDV DAHİLDİR.

UCP 201 ve UCP Serisi Yataklı Rulmanların Teknik Ölçüleri

Rulman No Boyutlar (mm) Yük Sayısı (KN) Devir-Hız Sınırı (dev./dak.) Cıvata Ölçüsü Ağırlık (kg)
İç Çap (d) Merkez Yüksekliği (H) Toplam Uzunluk (L) Montaj Civata Mesafesi (J) Toplam Genişlik (A) Montaj Delik Çapı (N) Montaj Delik Uzunluğu (N1) Ayak Yüksekliği (H1) Toplam Yükseklik (Ho) İç Bilezik Genişliği (B) S Dinamik Statik
UCP 202 15 30,2 127 95 38 13 19 14 61 31 12,7 12,82 6,65 4000 M10 0,74
UCP 203 17 30,2 127 95 38 13 19 14 61 31 12,7 12,82 6,65 4000 M10 0,72
UCP 204 20 33,3 127 95 38 13 19 14 64 31 12,7 12,82 6,65 4000 M10 0,70
UCP 205 25 36,5 140 105 38 13 19 15 71 34,1 14,3 14,03 8,05 3400 M10 0,76
UCP 206 30 42,9 160 121 44 17 21 16 82 38,1 15,9 19,47 11,43 2800 M14 1,25
UCP 207 35 47,6 167 126 48 17 21 17 92 42,9 17,5 25,69 15,55 2400 M14 1,55
UCP 208 40 49,2 180 137 52 17 21 18 99 49,2 19 29,51 18,14 2200 M14 1,90
UCP 209 45 54 190 146 54 17 21 20 106 49,2 19 31,85 20,8 1900 M14 2,20
UCP 210 50 57,2 206 159 60 20 25 21 114 51,6 19 34,99 23,7 1800 M16 2,75
UCP 211 55 63,5 217 172 60 20 25 23 125 55,6 22,2 43,34 29,39 1600 M16 3,30
UCP 212 60 69,9 238 186 70 20 25 24 137 65,1 25,4 47,68 33,43 1500 M16 4,70
UCP 213 65 76,2 262 203 70 25 30 26 149 65,1 25,4 57,20 40,01 1400 M20 5,60
UCP 214 70 79,4 266 210 72 25 30 27 155 74,6 30,2 62,19 43,9 1300 M20 6,60
UCP 215 75 82,6 274 217 74 25 30 28 162 77,8 33,3 62,08 44,82 1200 M20 7,30
UCP 216 80 88,9 292 232 78 25 30 30 174 82,6 33,3 72,62 53,34 1100 M20 9,00
UCP 217 85 95,2 310 247 83 25 28 32 186 85,7 34,1 83,15 64,54 1000 M20 10,80
UCP 218 90 101,6 326 262 88 27 30 33 198 96 39,7 95,84 72,64 950 M22 13,00
UCP 220 100 115 380 305 95 30 36 40 225 108 42 122,00 92,8 800 M24 16
UCP 202 Teknik Çizim
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
WhatsApp İletişim Butonu